Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 479.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 143.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 651.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 659.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 70.90на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 6259.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 801.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 769.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 303.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 767.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 844.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 381.70на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 25257.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 2674.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 1114.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 256.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 475.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 369.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 148.70на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 10555.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 1148.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 608.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 260.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 2297.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 784.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 26.20на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 1621.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 361.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 365.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 438.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 645.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 516.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 14.70на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 990.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 47.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 321.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 107.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 138.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 610.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 8.90на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 748.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 25.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 387.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 540.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 3544.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 491.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 37.60на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 2192.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 165.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 141.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 272.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 1070.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 827.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 192.90на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 10890.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 1117.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 128.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 225.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 85.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 281.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 19.10на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 855.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 36.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 432.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 183.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 1062.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 307.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 38.30на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 2290.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 216.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 186.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 140.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 1125.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 246.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 43.30на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 2720.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 163.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 212.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 79.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 95.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 0.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 14.30на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 823.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 34.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 192.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 371.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 769.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 278.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 37.30на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 5014.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 140.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 584.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 0.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 1304.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 122.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 5.10на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 428.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 10.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 445.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 499.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 809.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 213.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 5.80на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 716.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 39.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 783.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 288.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 759.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 268.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 21.30на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 2166.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 269.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 220.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 233.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 529.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 157.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 7.30на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 474.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 5.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 817.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 470.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 733.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 734.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 13.00на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 1063.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 128.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 121.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 182.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 394.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 434.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 7.70на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 449.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 4.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 71.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 245.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 458.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 668.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 12.00на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 588.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 29.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 169.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 177.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 470.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 183.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 130.30на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 8773.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 769.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 81.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 0.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 1022.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 0.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 35.70на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 2900.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 410.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 1493.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 689.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 688.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 1443.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 12.10на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 1703.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 576.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 577.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 365.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 1010.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 466.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 17.90на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 2188.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 89.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 219.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 525.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 226.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 1870.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 6.50на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 381.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 18.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 110.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 210.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 176.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 331.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 13.20на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 1038.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 8.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 149.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 174.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 1139.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 1626.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 12.10на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 515.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 18.00/1000 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 449.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 358.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 189.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2023) | 471.00 |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 6.80на 1000 души |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души (2023) | 452.00на 1000 души |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души (2022) | 19.00/1000 |
Изберете регион от картата, за да видите детайли.