Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 2022.30 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -4.40‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 0.60‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.45% |
Дял на 65+ (2023) | 22.20% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 1245.70 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -5.30‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 20.60‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.44% |
Дял на 65+ (2023) | 22.50% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 1623.50 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -4.70‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 12.40‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.69% |
Дял на 65+ (2023) | 21.50% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 861.30 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -10.30‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 1.40‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 3.87% |
Дял на 65+ (2023) | 27.40% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 543.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -16.20‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 2.70‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 3.44% |
Дял на 65+ (2023) | 31.30% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 657.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -10.90‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 2.40‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.30% |
Дял на 65+ (2023) | 25.00% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 914.40 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -15.10‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 3.60‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 3.48% |
Дял на 65+ (2023) | 30.30% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 565.30 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -10.70‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 6.80‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 3.88% |
Дял на 65+ (2023) | 26.80% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 1701.80 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -6.50‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 34.50‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.08% |
Дял на 65+ (2023) | 26.40% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 1047.50 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -13.80‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 4.30‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 3.74% |
Дял на 65+ (2023) | 28.50% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 757.50 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -11.80‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 1.70‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.21% |
Дял на 65+ (2023) | 28.00% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 718.20 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -13.80‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | -0.40‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 3.84% |
Дял на 65+ (2023) | 28.20% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 1546.20 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -7.30‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 3.10‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.53% |
Дял на 65+ (2023) | 24.30% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 921.20 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -13.80‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 7.40‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 3.81% |
Дял на 65+ (2023) | 26.10% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 863.60 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -11.10‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | -0.10‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.15% |
Дял на 65+ (2023) | 28.20% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 1846.40 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -4.80‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 8.10‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.85% |
Дял на 65+ (2023) | 22.50% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 841.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -9.70‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 5.70‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 3.97% |
Дял на 65+ (2023) | 25.00% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 1078.10 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -10.70‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 1.20‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 3.76% |
Дял на 65+ (2023) | 26.90% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 680.10 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -10.10‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 0.90‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.00% |
Дял на 65+ (2023) | 27.70% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 986.70 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -3.00‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 0.00‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 6.13% |
Дял на 65+ (2023) | 22.40% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 1217.40 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -11.80‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | -1.60‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 2.92% |
Дял на 65+ (2023) | 28.90% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 746.60 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -8.60‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 3.40‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.63% |
Дял на 65+ (2023) | 24.00% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 4997.70 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -1.50‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 6.60‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.90% |
Дял на 65+ (2023) | 19.20% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 1019.50 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -7.30‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 2.10‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.53% |
Дял на 65+ (2023) | 24.60% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 614.30 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -9.30‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 3.10‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.03% |
Дял на 65+ (2023) | 25.40% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 916.30 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -9.00‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 7.40‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.13% |
Дял на 65+ (2023) | 25.80% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 854.40 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -11.69‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | 9.60‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.03% |
Дял на 65+ (2023) | 25.20% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2023) | 680.40 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2023) | -9.00‰ |
Коефициент на механичен прираст (2023) | -0.90‰ |
Дял на децата 0-4 години (2023) | 4.78% |
Дял на 65+ (2023) | 26.80% |
Изберете регион от картата, за да видите детайли.