Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 398.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 32.80% |
Дял на горската територия (2023) | 51.50% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.10% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 1.02kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 173.58дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 122.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 543.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 93.10% |
Дял на горската територия (2023) | 40.94% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.25% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 0.58kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 279.91дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 111.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 524.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 92.40% |
Дял на горската територия (2023) | 29.20% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.52% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 0.19kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 263.39дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 105.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 483.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 99.80% |
Дял на горската територия (2023) | 23.46% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.23% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 0.53kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 302.79дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 102.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 419.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 20.80% |
Дял на горската територия (2023) | 26.29% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.25% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 0.73kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 200.42дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 94.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 344.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 56.90% |
Дял на горската територия (2023) | 15.84% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.23% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 1.14kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 238.66дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 93.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 421.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 87.50% |
Дял на горската територия (2023) | 39.71% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.11% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 1.82kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 235.91дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 104.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 540.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 97.20% |
Дял на горската територия (2023) | 12.21% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.15% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 3.79kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 247.64дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 90.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 246.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 10.00% |
Дял на горската територия (2023) | 54.24% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.14% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 1.53kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 279.45дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 79.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 372.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 51.30% |
Дял на горската територия (2023) | 41.86% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.63% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 1.51kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 148.51дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 117.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 434.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 12.20% |
Дял на горската територия (2023) | 36.34% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.16% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 1.68kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 211.62дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 98.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 394.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 94.00% |
Дял на горската територия (2023) | 23.23% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.11% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 0.61kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 215.41дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 93.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 540.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 87.40% |
Дял на горската територия (2023) | 54.94% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.42% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 5.92kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 140.29дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 105.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 630.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 100.00% |
Дял на горската територия (2023) | 40.55% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.96% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 0.23kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 85.77дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 109.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 485.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 89.30% |
Дял на горската територия (2023) | 7.32% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.18% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 1.12kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 318.09дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 101.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 541.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 62.80% |
Дял на горската територия (2023) | 30.63% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.17% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 1.18kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 266.44дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 101.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 491.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 11.50% |
Дял на горската територия (2023) | 22.46% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.16% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 0.55kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 303.86дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 88.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 574.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 68.60% |
Дял на горската територия (2023) | 14.56% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.54% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 0.26kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 315.42дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 104.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 457.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 13.00% |
Дял на горската територия (2023) | 14.59% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.43% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 0.80kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 300.69дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 93.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 464.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 75.40% |
Дял на горската територия (2023) | 42.38% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.39% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 2.27kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 363.01дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 72.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 355.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 66.00% |
Дял на горската територия (2023) | 70.83% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.09% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 2.88kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 44.47дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 85.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 496.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 26.10% |
Дял на горската територия (2023) | 45.84% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.45% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 0.44kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 96.42дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 96.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 548.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 98.80% |
Дял на горската територия (2023) | 32.65% |
Дял на нарушената територия (2023) | 1.26% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 0.06kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 96.93дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 125.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 463.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 55.60% |
Дял на горската територия (2023) | 31.66% |
Дял на нарушената територия (2023) | 3.21% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 2.02kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 340.32дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 94.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 370.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 84.40% |
Дял на горската територия (2023) | 26.71% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.13% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 0.73kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 287.09дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 72.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 385.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 97.30% |
Дял на горската територия (2023) | 32.38% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.15% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 1.14kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 400.99дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 81.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 452.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 51.80% |
Дял на горската територия (2023) | 30.03% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.22% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 0.32kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 283.67дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 83.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2022) | 417.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2022) | 88.20% |
Дял на горската територия (2023) | 15.24% |
Дял на нарушената територия (2023) | 0.18% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2024) | 1.40kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2023) | 416.42дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2022) | 90.00литър/човек/ден |
Изберете регион от картата, за да видите детайли.