Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 88.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 8.80/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 59.90% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 3.20/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 67.40% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 64.30% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 88.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 13.60/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 51.60% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.50/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 73.10% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 71.90% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 90.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 14.90/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 42.10% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 3.90/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 71.30% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 62.80% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 92.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 10.90/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 62.70% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 3.80/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 81.50% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 74.80% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 96.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 15.30/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 57.50% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 5.60/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 85.10% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 89.30% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 96.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 13.80/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 60.40% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 6.50/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 78.70% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 68.30% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 91.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 11.70/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 69.00% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.10/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 83.60% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 78.70% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 93.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 10.10/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 61.30% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.20/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 67.90% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 77.70% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 97.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 5.70/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 68.60% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.00/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 77.70% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 85.00% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 92.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 10.50/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 57.50% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 5.00/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 74.80% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 45.50% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 93.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 11.80/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 56.80% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.80/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 69.40% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 85.60% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 86.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 12.80/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 51.60% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.60/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 92.90% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 78.70% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 96.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 8.20/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 64.40% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 3.80/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 63.60% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 73.10% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 91.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 11.70/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 52.60% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 5.00/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 87.70% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 77.50% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 95.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 10.80/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 54.60% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.00/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 82.50% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 77.60% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 93.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 8.40/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 52.50% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 3.20/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 56.20% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 72.80% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 93.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 9.30/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 65.80% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.00/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 84.30% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 81.80% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 95.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 11.10/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 58.60% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.00/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 83.90% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 83.30% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 93.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 9.10/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 63.90% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.20/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 67.10% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 77.30% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 94.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 11.50/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 64.50% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 3.90/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 78.00% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 88.00% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 98.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 5.00/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 63.30% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 5.20/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 87.80% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 84.00% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 90.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 10.00/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 58.90% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.50/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 82.10% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 89.70% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 88.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 11.90/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 37.30% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.50/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 67.00% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 46.50% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 91.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 12.90/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 54.30% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 3.90/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 73.40% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 73.70% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 95.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 10.40/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 72.50% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.30/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 89.00% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 89.90% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 91.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 10.90/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 59.70% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.10/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 58.60% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 79.00% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 97.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 9.50/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 65.30% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.00/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 84.00% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 68.20% |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок (2023) | 91.00% |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението (2023) | 11.50/1000 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината (2023) | 67.30% |
Полицаи на 1000 души (2023) | 4.50/1000 |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца (2023) | 84.00% |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца (2023) | 84.40% |
Изберете регион от картата, за да видите детайли.