Показатели (2024) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
Използвана питейна вода от домакинствата | 93.00литър/човек/ден | 93.00литър/човек/ден | 94.00литър/човек/ден | Сравни |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране | 56.90% | 94.00% | 20.80% | Сравни |
Дял на горската територия | 15.84% | 23.23% | 26.29% | Сравни |
Дял на нарушената територия | 0.23% | 0.11% | 0.25% | Сравни |
Инсталирани ВЕИ мощности | 1.14kW/човек | 0.61kW/човек | 0.73kW/човек | Сравни |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население | 344.00 кг./човек | 394.00 кг./човек | 419.00 кг./човек | Сравни |
Представяне на английската версия на „Регионални профили – показатели за развитие – 2024“ 13.03.2025
На 12 март 2025 г. в Международния център на УниКредит Булбанк - София Институтът за пазарна икономика представи специално...
Област Плевен – първенец в здравеопазването, но с бързо намаляващо население 11.03.2025
Брутният вътрешен продукт на човек от населението забавя ръста си и изостава от средните стойности за страната....