Показатели (2024) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
Нефинансови предприятия на 1 000 души | 42.60 | 44.30 | 43.80 | Сравни |
Разходи за придобиване на ДМА на човек | 3450.00 лв. | 1648.00 лв. | 1794.00 лв. | Сравни |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) | 744.62 евро | 508.93 евро | 490.17 евро | Сравни |
Разходи за научно-изследователска и развойна дейност на човек от населението | 35.00лв. | 15.00лв. | 16.00лв. | Сравни |
Произведена продукция на нает | 216011.00лв. | 101214.00лв. | 53200.00лв. | Сравни |
Дял на приходите от износ в нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия | 3.90% | 33.00% | 17.10% | Сравни |
Представяне на английската версия на „Регионални профили – показатели за развитие – 2024“ 13.03.2025
На 12 март 2025 г. в Международния център на УниКредит Булбанк - София Институтът за пазарна икономика представи специално...
Област Плевен – първенец в здравеопазването, но с бързо намаляващо население 11.03.2025
Брутният вътрешен продукт на човек от населението забавя ръста си и изостава от средните стойности за страната....